Iako ima tek 15 godina, njeni uspesi ne samo da nisu prošli nezapaženo, već su joj doneli i debitantske WTA bodove. Tome je doprinela titula na profesionalnom turniru u Antaliji, na kome je pobedila u pojedinačnoj konkurenciji pre osam dana, a i u tamošnjem nadmetanju ženskih dublova.
WTA lista:
1. (1) Anđelika Kerber (Nemačka) 9.080
2. (2) Serena Vilijams (SAD) 7.050
3. (3) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.600
4. (4) Simona Halep (Rumunija) 5.228
5. (5) Dominika Cibulkova (Slovačka) 4.875
6. (6) Karolina Pliškova (Češka) 4.600
7. (7) Garbinje Muguruza (Španija) 4.236
8. (8) Medison Kiz (SAD) 4.137
9. (9) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 4.115
10. (10) Džoana Konta (Velika Britanija) 3.640
—
54. (55) Jelena Janković (Srbija) 1.100
63. (63) Ana Ivanović (Srbija) 938
142. (141) Nina Stojanović (Srbija) 421
147. (149) Aleksandara Krunić (Srbija) 392
157. (143) Ivana Jorović (Srbija) 357
267. (265) Jovana Jakšić (Srbija) 178
…
905. (-) Olga Danilović (Srbija) 12
Dijaspora.news Izvor blic/Darko Nikolić
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.