Na najnovijoj rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca Novak Đoković zauzima peto mesto, što mu je najniži plasman još od 25. juna 2007. godine.
Viktor Troicki je napredovao za jedno mesto, pa je 43 na svetu, dok su padove, i to male, zabeležili naši ostali teniseri koji su u Top100: Janko Tipsarević sa 56. na 60. mesto, Dušan Lajović sa 70. na 71, a Laslo Đere sa 91. na 94. poziciju.
ATP lista
1. (1) Endi Marej (Velika Britanija) 7.750 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 7.465
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.545
4. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.780
5. (4) Novak Đoković (Srbija) 5.325
6. (6) Marin Čilić (Hrvatska) 5.155
7. (7) Dominik Tim (Austrija) 4.065
8. (11) Aleksander Zverev (Nemačka) 3.150
9. (8) Kei Nišikori (Japan) 3.140
10. (9) Miloš Raonić (Kanada) 3.130
…
43. (44) Viktor Troicki (Srbija) 1.000
60. (56) Janko Tipsarević (Srbija) 825
71. (70) Dušan Lajović (Srbija) 682
93. (91) Laslo Đere (Srbija) 566
140. (141) Filip Krajinović (Srbija) 397
178. (177) Nikola Milojević (Srbija) 306
269. (281) Danilo Petrović (Srbija) 188
271. (265) Peđa Krstin (Srbija) 186
308. (306) Marko Tepavac (Srbija) 154
316. (328) Miljan Zekić (Srbija) 152
343. (345) Miomir Kecmanović (Srbija) 133
(Dijaspora.news/blic.sport/Darko Nikolić)
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.